Catégorie: Tutoriaux Manoeuvres
| Rang | Titre | Catégorie | Hits | Estimation | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuto Frontloop | Tutoriaux Manoeuvres | 1269 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Vidéos divers
| Rang | Titre | Catégorie | Hits | Estimation | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | windsurf dakhla aout 2011 | Vidéos divers | 945 | 0.00 | 0 |
| 2 | Serre Ponçon 2011 | Vidéos divers | 754 | 0.00 | 0 |
| 3 | Windsurf & Kite | Vidéos divers | 602 | 0.00 | 0 |
Catégorie: Vidéos Windsurfbreizh22
| Rang | Titre | Catégorie | Hits | Estimation | Vote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB22 au Dossen | Vidéos Windsurfbreizh22 | 1543 | 0.00 | 0 |
| 2 | Freestyle Ile Grande | Vidéos Windsurfbreizh22 | 1504 | 8.00 | 1 |
| 3 | Slalom Ile-grande | Vidéos Windsurfbreizh22 | 1500 | 0.00 | 0 |
| 4 | Session Slalom à Goaz-trez | Vidéos Windsurfbreizh22 | 1314 | 0.00 | 0 |
| 5 | Penhors et La Torche | Vidéos Windsurfbreizh22 | 1297 | 8.00 | 1 |
| 6 | Spot prestin par NO | Vidéos Windsurfbreizh22 | 1160 | 0.00 | 0 |
| 7 | windsurf bretagne dakhla | Vidéos Windsurfbreizh22 | 1060 | 0.00 | 0 |
| 8 | Trip Grec HD | Vidéos Windsurfbreizh22 | 958 | 0.00 | 0 |
| 9 | Armor Waves Classic 2010 | Vidéos Windsurfbreizh22 | 781 | 0.00 | 0 |
| 10 | Défi 2011 par Berns | Vidéos Windsurfbreizh22 | 778 | 0.00 | 0 |
Forum
Annonces
Photos
Vidéos
Spots
Météo
Association






